製品の特徴
- 特許出願中
- HIVE Flow LSとHIVE Flow Mini LSは隣接の部屋から焚くことが可能
- BimSchV II適合
- Ecodesign
HIVE Flowは、環境への配慮を重視しつつ、思い出に残るサウナ体験をお望みの方に最適です。本製品の革新的なデザインは75%に上る熱をサウナに伝えるため、温かさと蒸気が持続します。二酸化炭素低排出で、微粒子の排出が最小限に抑えられることから、ドイツの厳しい環境基準BImSchV Stufe 2に適合しています。通常の離隔距離が200~500mmのところ、特許出願中のユニークな構造により、HIVE Flowの場合はわずか150mmとなっています。大きなガラス扉から魅惑的な炎が楽しめ、心地よい雰囲気を醸し出します。HIVE Flow LSとHIVE Flow Mini LSは、ストーブが長い仕様で、サウナ室に隣接した部屋からストーブを焚くことが可能です。
仕様
- HIVE Flow Mini
- HIVE Flow Mini LS
- HIVE Flow
- HIVE Flow LS
| 定格電力 | 8.5 kW |
|---|---|
| スチームルーム 最小 | 6 m³ |
| スチームルーム 最大 | 14 m³ |
| サウナストーンの耐荷重 | 105 kg |
| 重量 | 54 kg |
| 高さ | 884 mm |
| 幅 | 450 mm |
| 奥行き | 493 mm |
| 薪の長さ | 300 mm |
| 煙道 | 114 mm |
| A | 150 mm |
|---|---|
| B | 500 mm |
| C | 750 mm |

| 定格電力 | 8.5 kW |
|---|---|
| スチームルーム 最小 | 6 m³ |
| スチームルーム 最大 | 14 m³ |
| サウナストーンの耐荷重 | 105 kg |
| 重量 | 59 kg |
| 高さ | 884 mm |
| 幅 | 450 mm |
| 奥行き | 613 mm |
| 薪の長さ | 300 mm |
| 煙道 | 114 mm |
| A | 150 mm |
|---|---|
| B | 500 mm |
| C | 750 mm |

| 定格電力 | 9.8 kW |
|---|---|
| スチームルーム 最小 | 8 m³ |
| スチームルーム 最大 | 18 m³ |
| サウナストーンの耐荷重 | 150 kg |
| 重量 | 67 kg |
| 高さ | 884 mm |
| 幅 | 526 mm |
| 奥行き | 586 mm |
| 薪の長さ | 300 mm |
| 煙道 | 114 mm |
| A | 150 mm |
|---|---|
| B | 500 mm |
| C | 826 mm |

| 定格電力 | 9.8 kW |
|---|---|
| スチームルーム 最小 | 8 m³ |
| スチームルーム 最大 | 18 m³ |
| サウナストーンの耐荷重 | 150 kg |
| 重量 | 73 kg |
| 高さ | 884 mm |
| 幅 | 526 mm |
| 奥行き | 706 mm |
| 薪の長さ | 300 mm |
| 煙道 | 114 mm |
| A | 150 mm |
|---|---|
| B | 500 mm |
| C | 826 mm |









